| Narożnik aluminiowy perforowany | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
wymiar "a" (mm) |
Kod | szt | m | kg | |
| 24 x 24 alu | 2,5 | 24 | 03 01 NAL 24 250 | 50 | 125 | 4,9 | |
| 24 x 24 alu | 3,0 | 24 | 03 01 NAL 24 300 | 50 | 150 | 5,9 | |
| 22 x 22 alu | 2,5 | 22 | 03 01 NAL 22 250 | 50 | 125 | 4,5 | |
| 22 x 22 alu | 3,0 | 22 | 03 01 NAL 22 300 | 50 | 150 | 5,4 | |
| 20 x 20 alu | 2,5 | 20 | 03 01 NAL 20 250 | 50 | 125 | 4,1 | |
| 20 x 20 alu | 3,0 | 20 | 03 01 NAL 20 250 | 50 | 150 | 4,9 | |
powrót do strony głównej |
| Narożnik ocynkowany do mokrych tynków | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
wymiar "a" (mm) |
Kod | szt | m | kg | |
| 34 x 34 oc | 2,5 | 34 | 03 02 NTST 34 250 | 25 | 62,5 | 10,6 | |
| 34 x 34 oc | 3,0 | 34 | 03 02 NTST 34 300 | 25 | 75 | 12,7 | |
| 50 x 50 oc | 2,5 | 50 | 03 02 NTST 50 250 | 20 | 50 | 8,0 | |
| 50 x 50 oc | 3,0 | 50 | 03 02 NTST 50 300 | 20 | 60 | 9,6 | |
powrót do strony głównej |
| Półnarożnik aluminiowy | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
Kod | szt | m | kg | ||
| 23 x 13 | 2,5 | 03 01 PNAL 250 | 50 | 125 | 4,6 | ||
| 13 x 13 | 3,0 | 03 01 PNAL 300 | 50 | 150 | 5,5 | ||
powrót do strony głównej |
| Listwa podtynkowa W6 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
Kod | szt | m | kg | ||
| W6 | 2,5 | 03 02 W6 250 | 50 | 125 | 18,7 | ||
| W6 | 3,0 | 03 02 W6 300 | 50 | 150 | 22,5 | ||
powrót do strony głównej |
| Listwa podtynkowa W10 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
Kod | szt | m | kg | ||
| W10 | 2,5 | 03 02 W10 250 | 50 | 125 | 21,2 | ||
| W10 | 3,0 | 03 02 W10 300 | 50 | 150 | 25,5 | ||
powrót do strony głównej |










powrót do strony głównej 


.jpg)

.jpg)

