| Profil ścienny CW | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
wymiar "a" (mm) |
Kod | szt. w wiązce |
szt | m | kg |
| 50 | 2,6 | 48,8 | 01 01 CW 50 260 | 8 | 192 | 499 | 342,0 |
| 50 | 3,0 | 48,8 | 01 01 CW 50 300 | 8 | 192 | 576 | 395,0 |
| 75 | 3,0 | 73,8 | 01 01 CW 75 300 | 8 | 144 | 432 | 344,0 |
| 75 | 4,0 | 73,8 | 01 01 CW 75 400 | 8 | 144 | 576 | 458,0 |
| 100 | 3,0 | 98,8 | 01 01 CW 100 300 | 8 | 72 | 216 | 198,0 |
| 100 | 4,0 | 98,8 | 01 01 CW 100 400 | 8 | 72 | 288 | 262,0 |
| 125* | 3,0 | 123,8 | 01 01 CW 125 300 | 8 | 32 | 96 | 101,0 |
| 125* | 4,0 | 123,8 | 01 01 CW 125 400 | 8 | 32 | 128 | 118,0 |
| 150* | 3,0 | 148,8 | 01 01 CW 150 300 | 8 | 32 | 96 | 112,0 |
| 150* | 4,0 | 148,8 | 01 01 CW 150 400 | 8 | 32 | 128 | 148,0 |
| * - czas dostawy na zapytanie | |||||||
powrót do strony głównej |
| Profil ścienny | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
wymiar "a" (mm) |
Kod | szt. w wiązce |
szt | m | kg |
| UW 50 | 3,0 | 50 | 01 01 UW 50 300 | 8 | 192 | 768 | 426,0 |
| UW 75 | 4,0 | 75 | 01 01 UW 75 400 | 8 | 144 | 576 | 383,0 |
| UW 100 | 4,0 | 100 | 01 01 UW 100 400 | 8 | 72 | 288 | 225,0 |
| UW 125 | 4,0 | 125 | 01 01 UW 125 400 | 8 | 32 | 128 | 115,0 |
| UW 150 | 4,0 | 150 | 01 01 UW 150 400 | 8 | 32 | 128 | 130,0 |
powrót do strony głównej |
| Profil sufitowy | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
Kod | szt. w wiązce |
szt | m | kg | |
| CD 60 | 2,6 | 01 01 CD 60 260 | 12 | 192 | 499 | 272,0 | |
| CD 60 | 4,0 | 01 01 CD 60 400 | 12 | 192 | 769 | 418,0 | |
powrót do strony głównej |
| Profil przyścienny | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
Kod | szt. w wiązce |
szt | m | kg | |
| UD 27 | 4,0 | 01 01 UD 27 400 | 16 | 192 | 768 | 272,0 | |
powrót do strony głównej |
| Profil ścienny UW nadcięty | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
wymiar "a" (mm) |
Kod | szt. w wiązce |
szt | m | kg |
| 50 | 4,0 | 50 | 01 01 UWN 50 400 | 8 | 64 | 256 | 144,0 |
| 75 | 4,0 | 75 | 01 01 UWN 75 400 | 8 | 64 | 256 | 172,0 |
powrót do strony głównej |
| Profil kapeluszowy | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| długość (m) |
Kod | szt. w wiązce |
szt | m | kg | ||
| 3,0 | 01 01 KAP 300 | 10 | 200 | 600 | 306,0 | ||
| 4,0 | 01 01 KAP 400 | 10 | 200 | 800 | 411,0 | ||
powrót do strony głównej |
| Profil ościeżnicowy 1 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
Kod | szt | m | kg | ||
| UA 50 | 3,0 | 01 01 UA 50 300 | 24 | 72 | 136,0 | ||
| UA 50 | 3,5 | 01 01 UA 50 350 | 24 | 84 | 159,0 | ||
| UA 50 | 4,0 | 01 01 UA 50 400 | 24 | 96 | 181,0 | ||
powrót do strony głównej |
| Profil ościeżnicowy 2 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| pakiet zawiera | |||||||
| Typ | długość (m) |
wymiar "a" (mm) |
Kod | szt | m | kg | |
| UA 75 | 3,0 | 73,8 | 01 01 UA 75 300 | 24 | 72 | 165,0 | |
| UA 75 | 3,5 | 73,8 | 01 01 UA 75 350 | 24 | 84 | 193,0 | |
| UA 75 | 4,0 | 73,8 | 01 01 UA 75 400 | 24 | 96 | 220,0 | |
| UA 100 | 3,0 | 98,8 | 01 01 UA 100 300 | 24 | 72 | 190,0 | |
| UA 100 | 3,5 | 98,8 | 01 01 UA 100 350 | 24 | 84 | 224,0 | |
| UA 100 | 4,0 | 98,8 | 01 01 UA 100 400 | 24 | 96 | 256,0 | |
powrót do strony głównej |










powrót do strony głównej 













